| Nuts
and Seeds (does not include information for Groups B and D at this time) Use this information only with approval of your dietician and physician.
|
||||||
|
Food Item |
Key |
|||||
| Based
on parents reporting:
A (Group A may use) B (Group B not provided at this time) C (Group C may use) SR (Sucraid required) |
||||||
| Fructose | Sucrose |
Lactose |
Maltose | Starch | ||
| Almonds, raw | C, SR | T | 3.9 | 0 | 0 | 2.5 |
| Barcelona, raw | C, SR | T | 3.24 | 0 | 0 | 1.6 |
| Beer nuts | C, SR | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 6.1 |
| Brazil, raw | C, MRS | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 2.2 |
| Cashew, raw | C, SR | 0 | 5.5 | 0 | 0 | 12.3 |
| Chestnuts, roasted | C, SR | T | 9.3 | 0 | 0 | 37.5 |
| Coconut, raw, unsweetened, fresh | A, C, MRS | 0.7 | 2.3 | 0 | 0 | 0.3 |
| Coconut milk, raw, unsweetened | A, C, SR | T | 4.4 | 0 | 0 | 0 |
| Hazelnuts, raw | C, SR | T | 4.15 | 0 | 0 | 1.4 |
| Macadamia, roasted | C, SR | 0.2 | 8.5 | 0 | 0 | 1.7 |
| Peanuts, raw | C, MRS | 0 | 3.0 | 0 | 0 | 5.0 |
| Peanut butter, smooth, or crunchy, unsweetened | C, SR | 0 | 4.29 | 0 | 0 | 4.3 |
| Pecans, roasted | C, SR | 0 | 12.0 | 0 | 0 | 1.6 |
| Pine nuts, raw | C, SR | 0 | 9.5 | 0 | 0 | 3.1 |
| Pistachios, raw | C, SR | 0 | 11.4 | 0 | 0 | 1.8 |
| Pumpkin seeds, roasted | C, SR | 0 | 8.7 | 0 | 0 | 2.4 |
| Sesame seeds, roasted | C, SR | 0 | 5.52 | 0 | 0 | 3.5 |
| Sunflower seeds, roasted | A, C, SR | 0 | 6.9 | 0 | 0 | 0.6 |
| Tahini | A, C | 0.2 | 0.7 | 0 | 0 | 0.3 |
| Walnuts, raw | C, MRS | T | 2.9 | T | T | 1.3 |
zx